Robotic manipulation covers a wide range of tasks, from folding laundry to doing electrical work. Despite recent advances in AI, current manipulation models struggle to achieve generality and dexterity in the real world. However, compute doesn’t seem to be the blocker: in our dataset, the largest manipulation models typically train with ~1% of the compute used by frontier AI models in other domains.
| Series | Date | FLOP | Name | Organization |
|---|---|---|---|---|
| manip_other_scatter | 2025-06-11 | 2.3e+22 | V-JEPA 2-AC | Meta AI |
| manip_other_scatter | 2025-04-22 | 6.1e+22 | π0.5 (pi0.5) | Physical Intelligence |
| manip_other_scatter | 2025-02-20 | 8.8e+22 | Helix | Figure AI |
| manip_other_scatter | 2024-10-31 | 6.1e+22 | π0 (pi0) | Physical Intelligence |
| manip_other_scatter | 2024-10-10 | 4.1e+22 | RDT-1B | Tsinghua University |
| manip_other_scatter | 2024-09-08 | 3.6e+21 | ALOHA Unleashed | Google DeepMind |
| manip_other_scatter | 2024-06-13 | 1.1e+23 | OpenVLA | Stanford University,University of California (UC) Berkeley,Toyota Research Institute,Massachusetts Institute of Technology (MIT),Physical Intelligence,Google DeepMind |
| manip_other_scatter | 2024-05-20 | 5.8e+20 | Octo-Base | University of California (UC) Berkeley,Stanford University,Carnegie Mellon University (CMU),Google DeepMind |
| manip_other_scatter | 2023-09-22 | 6.9e+18 | V-PTR | University of California (UC) Berkeley,Google DeepMind |
| manip_other_scatter | 2023-06-20 | 3.7e+21 | RoboCat | Google DeepMind |
| manip_other_scatter | 2023-02-22 | 1.5e+20 | ROSIE | Google,Google Research |
| manip_other_scatter | 2022-11-11 | 8.7e+18 | PerAct | University of Washington,NVIDIA |
| manip_leading_scatter | 2025-06-11 00:00:00 | 5.8e+23 | GR00T-N1.5 | NVIDIA |
| manip_leading_scatter | 2025-06-11 00:00:00 | 1.4e+24 | Cosmos-Predict1-7B-Video2World (fine-tuned on Droid) | Meta AI |
| manip_leading_scatter | 2025-03-18 00:00:00 | 1.4e+23 | GR00T-N1 | NVIDIA |
| manip_leading_scatter | 2023-10-13 00:00:00 | 6.0e+23 | RT-2-X | Allen Institute for AI,Arizona State University,California Institute of Technology,Carnegie Mellon University (CMU),Columbia University,Ecole Polytechnique F´ed´erale de Lausanne (EPFL),ETH Zurich,Georgia Institute of Technology,Google DeepMind,Google Research,Imperial College London,Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),Max Planck Institute for Intelligent Systems,Meta AI,Microsoft Research,Mila - Quebec AI (originally Montreal Institute for Learning Algorithms),NVIDIA,New York University (NYU),Princeton University,RIKEN,Shanghai Jiao Tong University,Stanford University,TU Darmstadt,University of Texas at Austin,The University of Tokyo,Toyota Research Institute,Tsinghua University,University of California (UC) Berkeley,UC Davis,University of California San Diego,University of Edinburgh,University of Freiburg,University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC),University of Michigan,University of Montreal / Université de Montréal,University of Pennsylvania,University of Southern California,University of Washington |
| manip_leading_scatter | 2023-07-23 00:00:00 | 5.7e+23 | RT-2 | Google DeepMind |
| manip_leading_scatter | 2023-03-06 00:00:00 | 1.4e+23 | PaLM-E-12b | Google Research,Google,TU Berlin |
| manip_leading_scatter | 2022-09-16 00:00:00 | 1.1e+22 | LATTE | Microsoft,Technical University of Munich |
| manip_leading_scatter | 2022-08-16 00:00:00 | 2.5e+24 | PaLM-SayCan | |
| manip_leading_scatter | 2022-07-12 00:00:00 | 2.5e+24 | Inner Monologue PaLM | |
| manip_leading_scatter | 2022-05-12 00:00:00 | 4.0e+21 | Gato | Google DeepMind |
| manip_leading_scatter | 2021-09-24 00:00:00 | 2.9e+18 | CLIPort | University of Washington,NVIDIA |
| manip_leading_scatter | 2019-10-15 00:00:00 | 8.6e+20 | Rubik's cube ADR robot | OpenAI |
| manip_leading_scatter | 2018-08-01 00:00:00 | 2.2e+20 | Dexterous In-Hand Manipulation | OpenAI |
| manip_leading_scatter | 2018-06-27 00:00:00 | 1.4e+19 | QT-Opt | Google Brain,University of California (UC) Berkeley |
| frontier_scatter | 2018-05-02 00:00:00 | 8.7e+21 | ResNeXt-101 32x48d | |
| frontier_scatter | 2018-09-28 00:00:00 | 1.8e+21 | BigGAN-deep 512x512 | Heriot-Watt University,DeepMind |
| frontier_scatter | 2019-02-14 00:00:00 | 1.9e+21 | GPT-2 (1.5B) | OpenAI |
| frontier_scatter | 2019-02-14 00:00:00 | 5.0e+21 | GPT-2 (774M) | OpenAI |
| frontier_scatter | 2019-02-14 00:00:00 | 2.3e+21 | GPT-2 (355M) | OpenAI |
| frontier_scatter | 2019-05-29 00:00:00 | 4.6e+21 | Grover-Mega | University of Washington |
| frontier_scatter | 2019-06-01 00:00:00 | 6.2e+21 | XLNet | Carnegie Mellon University (CMU),Google Brain |
| frontier_scatter | 2019-07-01 00:00:00 | 8.5e+21 | RoBERTa Large | Facebook,University of Washington |
| frontier_scatter | 2019-09-17 00:00:00 | 2.2e+22 | Megatron-BERT | NVIDIA |
| frontier_scatter | 2019-09-17 00:00:00 | 9.1e+21 | Megatron-LM (8.3B) | NVIDIA |
| frontier_scatter | 2019-10-23 00:00:00 | 3.3e+22 | T5-11B | |
| frontier_scatter | 2019-10-23 00:00:00 | 9.0e+21 | T5-3B | |
| frontier_scatter | 2019-10-30 00:00:00 | 1.1e+23 | AlphaStar | DeepMind |
| frontier_scatter | 2019-11-05 00:00:00 | 2.1e+22 | XLM-RoBERTa | Facebook AI |
| frontier_scatter | 2019-11-11 00:00:00 | 2.6e+22 | Noisy Student (L2) | Carnegie Mellon University (CMU),Google |
| frontier_scatter | 2019-12-13 00:00:00 | 6.7e+22 | OpenAI Five | OpenAI |
| frontier_scatter | 2020-01-28 00:00:00 | 1.1e+23 | Meena | Google Brain |
| frontier_scatter | 2020-05-28 00:00:00 | 3.1e+23 | GPT-3 175B (davinci) | OpenAI |
| frontier_scatter | 2020-06-30 00:00:00 | 4.8e+22 | GShard (dense) | |
| frontier_scatter | 2020-10-20 00:00:00 | 8.2e+22 | mT5-XXL | Google,Google Research |
| frontier_scatter | 2021-01-11 00:00:00 | 8.2e+22 | Switch | |
| frontier_scatter | 2021-05-31 00:00:00 | 1.5e+24 | Wu Dao 2.0 | Beijing Academy of Artificial Intelligence / BAAI |
| frontier_scatter | 2021-08-11 00:00:00 | 3.7e+23 | Jurassic-1-Jumbo | AI21 Labs |
| frontier_scatter | 2021-09-03 00:00:00 | 2.0e+24 | FLAN 137B | Google Research |
| frontier_scatter | 2021-09-10 00:00:00 | 1.5e+23 | HyperCLOVA 82B | NAVER,Search Solutions |
| frontier_scatter | 2021-09-10 00:00:00 | 2.0e+23 | HyperCLOVA 204B | NAVER |
| frontier_scatter | 2021-10-11 00:00:00 | 8.6e+23 | Megatron-Turing NLG 530B | Microsoft,NVIDIA |
| frontier_scatter | 2021-10-12 00:00:00 | 3.5e+23 | Yuan 1.0 | Inspur |
| frontier_scatter | 2021-12-08 00:00:00 | 6.3e+23 | Gopher (280B) | DeepMind |
| frontier_scatter | 2021-12-14 00:00:00 | 1.7e+24 | EXAONE 1.0 | LG |
| frontier_scatter | 2021-12-23 00:00:00 | 1.0e+24 | ERNIE 3.0 Titan | Baidu,Peng Cheng Laboratory |
| frontier_scatter | 2022-04-04 00:00:00 | 2.5e+24 | PaLM (540B) | Google Research |
| frontier_scatter | 2022-06-29 00:00:00 | 2.7e+24 | Minerva (540B) | |
| frontier_scatter | 2022-10-20 00:00:00 | 2.5e+24 | U-PaLM (540B) | |
| frontier_scatter | 2022-10-20 00:00:00 | 2.5e+24 | Flan-PaLM 540B | |
| frontier_scatter | 2022-11-28 00:00:00 | 2.6e+24 | GPT-3.5 | OpenAI |
| frontier_scatter | 2023-03-15 00:00:00 | 2.1e+25 | GPT-4 | OpenAI |
| frontier_scatter | 2023-04-10 00:00:00 | 3.9e+24 | SenseChat | SenseTime |
| frontier_scatter | 2023-05-10 00:00:00 | 7.3e+24 | PaLM 2 | |
| frontier_scatter | 2023-07-11 00:00:00 | 3.9e+24 | Claude 2 | Anthropic |
| frontier_scatter | 2023-09-06 00:00:00 | 3.8e+24 | Falcon-180B | Technology Innovation Institute |
| frontier_scatter | 2023-09-28 00:00:00 | 4.8e+24 | Amazon Titan | Amazon |
| frontier_scatter | 2023-11-06 00:00:00 | 2.2e+25 | GPT-4 Turbo | OpenAI |
| frontier_scatter | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0e+25 | Inflection-2 | Inflection AI |
| frontier_scatter | 2023-12-06 00:00:00 | 5.0e+25 | Gemini 1.0 Ultra | Google DeepMind |
| frontier_scatter | 2024-01-17 00:00:00 | 1.2e+25 | GLM-4 (0116) | Zhipu AI |
| frontier_scatter | 2024-02-15 00:00:00 | 1.6e+25 | Gemini 1.5 Pro | Google DeepMind |
| frontier_scatter | 2024-03-04 00:00:00 | 1.6e+25 | Claude 3 Opus | Anthropic |
| frontier_scatter | 2024-05-13 00:00:00 | 3.8e+25 | GPT-4o | OpenAI |
| frontier_scatter | 2024-06-14 00:00:00 | 1.8e+25 | Nemotron-4 340B | NVIDIA |
| frontier_scatter | 2024-06-20 00:00:00 | 2.7e+25 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic |
| frontier_scatter | 2024-07-23 00:00:00 | 3.8e+25 | Llama 3.1-405B | Meta AI |
| frontier_scatter | 2024-08-13 00:00:00 | 3.0e+25 | Grok-2 | xAI |
| frontier_scatter | 2024-08-29 00:00:00 | 3.6e+25 | GLM-4-Plus | Zhipu AI |
| frontier_scatter | 2025-02-17 00:00:00 | 3.5e+26 | Grok 3 | xAI |
| frontier_scatter | 2025-02-27 00:00:00 | 2.1e+26 | GPT-4.5 | OpenAI |
| frontier_scatter | 2025-03-18 00:00:00 | 3.9e+25 | Llama Nemotron Ultra 253B | NVIDIA |
| frontier_scatter | 2025-04-05 00:00:00 | 5.2e+25 | Llama 4 Behemoth (preview) | Meta AI |
| frontier_scatter | 2025-07-09 00:00:00 | 5.0e+26 | Grok 4 | xAI |
| manip_trendline | 2018-01-01 00:00:00 | 2.7e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-01-29 00:00:00 | 3.0e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-02-26 00:00:00 | 3.4e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-03-26 00:00:00 | 3.8e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-04-23 00:00:00 | 4.2e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-05-21 00:00:00 | 4.8e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-06-18 00:00:00 | 5.3e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-07-15 00:00:00 | 6.0e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-08-12 00:00:00 | 6.7e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-09-09 00:00:00 | 7.5e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-10-07 00:00:00 | 8.5e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-11-04 00:00:00 | 9.5e+19 | ||
| manip_trendline | 2018-12-02 00:00:00 | 1.1e+20 | ||
| manip_trendline | 2018-12-30 00:00:00 | 1.2e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-01-27 00:00:00 | 1.3e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-02-24 00:00:00 | 1.5e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-03-24 00:00:00 | 1.7e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-04-21 00:00:00 | 1.9e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-05-19 00:00:00 | 2.1e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-06-16 00:00:00 | 2.4e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-07-14 00:00:00 | 2.7e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-08-11 00:00:00 | 3.0e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-09-08 00:00:00 | 3.4e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-10-06 00:00:00 | 3.8e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-11-03 00:00:00 | 4.2e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-12-01 00:00:00 | 4.7e+20 | ||
| manip_trendline | 2019-12-29 00:00:00 | 5.3e+20 | ||
| manip_trendline | 2020-01-26 00:00:00 | 6.0e+20 | ||
| manip_trendline | 2020-02-23 00:00:00 | 6.7e+20 | ||
| manip_trendline | 2020-03-22 00:00:00 | 7.5e+20 | ||
| manip_trendline | 2020-04-19 00:00:00 | 8.4e+20 | ||
| manip_trendline | 2020-05-17 00:00:00 | 9.5e+20 | ||
| manip_trendline | 2020-06-14 00:00:00 | 1.1e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-07-12 00:00:00 | 1.2e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-08-08 00:00:00 | 1.3e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-09-05 00:00:00 | 1.5e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-10-03 00:00:00 | 1.7e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-10-31 00:00:00 | 1.9e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-11-28 00:00:00 | 2.1e+21 | ||
| manip_trendline | 2020-12-26 00:00:00 | 2.4e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-01-23 00:00:00 | 2.7e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-02-20 00:00:00 | 3.0e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-03-20 00:00:00 | 3.3e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-04-17 00:00:00 | 3.8e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-05-15 00:00:00 | 4.2e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-06-12 00:00:00 | 4.7e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-07-10 00:00:00 | 5.3e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-08-07 00:00:00 | 6.0e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-09-04 00:00:00 | 6.7e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-10-02 00:00:00 | 7.5e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-10-30 00:00:00 | 8.4e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-11-27 00:00:00 | 9.4e+21 | ||
| manip_trendline | 2021-12-25 00:00:00 | 1.1e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-01-22 00:00:00 | 1.2e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-02-19 00:00:00 | 1.3e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-03-19 00:00:00 | 1.5e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-04-16 00:00:00 | 1.7e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-05-14 00:00:00 | 1.9e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-06-11 00:00:00 | 2.1e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-07-09 00:00:00 | 2.4e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-08-06 00:00:00 | 2.7e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-09-03 00:00:00 | 3.0e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-10-01 00:00:00 | 3.3e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-10-29 00:00:00 | 3.7e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-11-26 00:00:00 | 4.2e+22 | ||
| manip_trendline | 2022-12-24 00:00:00 | 4.7e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-01-21 00:00:00 | 5.3e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-02-17 00:00:00 | 5.9e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-03-17 00:00:00 | 6.7e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-04-14 00:00:00 | 7.5e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-05-12 00:00:00 | 8.4e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-06-09 00:00:00 | 9.4e+22 | ||
| manip_trendline | 2023-07-07 00:00:00 | 1.1e+23 | ||
| manip_trendline | 2023-08-04 00:00:00 | 1.2e+23 | ||
| manip_trendline | 2023-09-01 00:00:00 | 1.3e+23 | ||
| manip_trendline | 2023-09-29 00:00:00 | 1.5e+23 | ||
| manip_trendline | 2023-10-27 00:00:00 | 1.7e+23 | ||
| manip_trendline | 2023-11-24 00:00:00 | 1.9e+23 | ||
| manip_trendline | 2023-12-22 00:00:00 | 2.1e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-01-19 00:00:00 | 2.4e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-02-16 00:00:00 | 2.6e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-03-15 00:00:00 | 3.0e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-04-12 00:00:00 | 3.3e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-05-10 00:00:00 | 3.7e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-06-07 00:00:00 | 4.2e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-07-05 00:00:00 | 4.7e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-08-02 00:00:00 | 5.3e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-08-30 00:00:00 | 5.9e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-09-27 00:00:00 | 6.6e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-10-25 00:00:00 | 7.4e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-11-22 00:00:00 | 8.3e+23 | ||
| manip_trendline | 2024-12-20 00:00:00 | 9.4e+23 | ||
| manip_trendline | 2025-01-17 00:00:00 | 1.0e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-02-14 00:00:00 | 1.2e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-03-14 00:00:00 | 1.3e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-04-11 00:00:00 | 1.5e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-05-09 00:00:00 | 1.7e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-06-06 00:00:00 | 1.9e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-07-04 00:00:00 | 2.1e+24 | ||
| manip_trendline | 2025-08-01 00:00:00 | 2.3e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-01-01 00:00:00 | 3.5e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-01-29 00:00:00 | 3.8e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-02-26 00:00:00 | 4.2e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-03-26 00:00:00 | 4.7e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-04-23 00:00:00 | 5.2e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-05-21 00:00:00 | 5.6e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-06-18 00:00:00 | 6.2e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-07-15 00:00:00 | 6.8e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-08-12 00:00:00 | 7.5e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-09-09 00:00:00 | 8.3e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-10-07 00:00:00 | 9.1e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-11-04 00:00:00 | 9.9e+20 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-12-02 00:00:00 | 1.1e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2018-12-30 00:00:00 | 1.2e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-01-27 00:00:00 | 1.3e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-02-24 00:00:00 | 1.5e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-03-24 00:00:00 | 1.6e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-04-21 00:00:00 | 1.8e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-05-19 00:00:00 | 1.9e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-06-16 00:00:00 | 2.1e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-07-14 00:00:00 | 2.3e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-08-11 00:00:00 | 2.5e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-09-08 00:00:00 | 2.7e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-10-06 00:00:00 | 3.0e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-11-03 00:00:00 | 3.2e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-12-01 00:00:00 | 3.5e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2019-12-29 00:00:00 | 3.8e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-01-26 00:00:00 | 4.1e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-02-23 00:00:00 | 4.5e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-03-22 00:00:00 | 5.0e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-04-19 00:00:00 | 5.5e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-05-17 00:00:00 | 6.0e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-06-14 00:00:00 | 6.5e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-07-12 00:00:00 | 7.2e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-08-08 00:00:00 | 7.9e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-09-05 00:00:00 | 8.7e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-10-03 00:00:00 | 9.6e+21 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-10-31 00:00:00 | 1.0e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-11-28 00:00:00 | 1.1e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2020-12-26 00:00:00 | 1.3e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-01-23 00:00:00 | 1.4e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-02-20 00:00:00 | 1.5e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-03-20 00:00:00 | 1.7e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-04-17 00:00:00 | 1.8e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-05-15 00:00:00 | 2.0e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-06-12 00:00:00 | 2.2e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-07-10 00:00:00 | 2.5e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-08-07 00:00:00 | 2.8e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-09-04 00:00:00 | 3.1e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-10-02 00:00:00 | 3.4e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-10-30 00:00:00 | 3.7e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-11-27 00:00:00 | 4.0e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2021-12-25 00:00:00 | 4.4e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-01-22 00:00:00 | 4.8e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-02-19 00:00:00 | 5.4e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-03-19 00:00:00 | 6.0e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-04-16 00:00:00 | 6.6e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-05-14 00:00:00 | 7.3e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-06-11 00:00:00 | 8.1e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-07-09 00:00:00 | 9.0e+22 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-08-06 00:00:00 | 1.0e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-09-03 00:00:00 | 1.1e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-10-01 00:00:00 | 1.3e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-10-29 00:00:00 | 1.5e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-11-26 00:00:00 | 1.6e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2022-12-24 00:00:00 | 1.8e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-01-21 00:00:00 | 2.0e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-02-17 00:00:00 | 2.2e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-03-17 00:00:00 | 2.4e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-04-14 00:00:00 | 2.7e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-05-12 00:00:00 | 3.1e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-06-09 00:00:00 | 3.6e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-07-07 00:00:00 | 3.9e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-08-04 00:00:00 | 4.4e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-09-01 00:00:00 | 4.9e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-09-29 00:00:00 | 5.5e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-10-27 00:00:00 | 6.1e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-11-24 00:00:00 | 6.8e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2023-12-22 00:00:00 | 7.8e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-01-19 00:00:00 | 8.9e+23 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-02-16 00:00:00 | 1.0e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-03-15 00:00:00 | 1.1e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-04-12 00:00:00 | 1.3e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-05-10 00:00:00 | 1.5e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-06-07 00:00:00 | 1.6e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-07-05 00:00:00 | 1.9e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-08-02 00:00:00 | 2.1e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-08-30 00:00:00 | 2.5e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-09-27 00:00:00 | 2.8e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-10-25 00:00:00 | 3.3e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-11-22 00:00:00 | 3.7e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2024-12-20 00:00:00 | 4.2e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-01-17 00:00:00 | 4.7e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-02-14 00:00:00 | 5.4e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-03-14 00:00:00 | 6.2e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-04-11 00:00:00 | 7.1e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-05-09 00:00:00 | 8.2e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-06-06 00:00:00 | 9.3e+24 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-07-04 00:00:00 | 1.1e+25 | ||
| manip_trendline_upper | 2025-08-01 00:00:00 | 1.2e+25 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-01-01 00:00:00 | 2.2e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-01-29 00:00:00 | 2.5e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-02-26 00:00:00 | 2.9e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-03-26 00:00:00 | 3.2e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-04-23 00:00:00 | 3.7e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-05-21 00:00:00 | 4.3e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-06-18 00:00:00 | 5.0e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-07-15 00:00:00 | 5.9e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-08-12 00:00:00 | 6.8e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-09-09 00:00:00 | 7.9e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-10-07 00:00:00 | 9.0e+18 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-11-04 00:00:00 | 1.0e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-12-02 00:00:00 | 1.2e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2018-12-30 00:00:00 | 1.4e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-01-27 00:00:00 | 1.5e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-02-24 00:00:00 | 1.7e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-03-24 00:00:00 | 1.9e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-04-21 00:00:00 | 2.2e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-05-19 00:00:00 | 2.6e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-06-16 00:00:00 | 2.9e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-07-14 00:00:00 | 3.4e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-08-11 00:00:00 | 3.8e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-09-08 00:00:00 | 4.4e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-10-06 00:00:00 | 5.0e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-11-03 00:00:00 | 5.8e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-12-01 00:00:00 | 6.6e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2019-12-29 00:00:00 | 7.8e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-01-26 00:00:00 | 9.1e+19 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-02-23 00:00:00 | 1.0e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-03-22 00:00:00 | 1.2e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-04-19 00:00:00 | 1.3e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-05-17 00:00:00 | 1.5e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-06-14 00:00:00 | 1.7e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-07-12 00:00:00 | 1.9e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-08-08 00:00:00 | 2.3e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-09-05 00:00:00 | 2.6e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-10-03 00:00:00 | 2.9e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-10-31 00:00:00 | 3.4e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-11-28 00:00:00 | 3.8e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2020-12-26 00:00:00 | 4.4e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2021-01-23 00:00:00 | 5.0e+20 | ||
| manip_trendline_lower | 2021-02-20 00:00:00 | 5.7e+20 | ||
