From Google’s NASv3 RL network, trained on 800 GPUs in 2016, to Meta’s Llama 3.1 405B, using 16,384 H100 GPUs in 2024, the number of processors used increased by a factor of over 20. Gemini Ultra was trained with an even larger number of TPUs, but precise details were not reported.
| Series | Model | Organization | Publication date | Training compute (FLOP) | Hardware quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 3 | KN-LM | 2007-06-22 | 7.7e+17 | 400 | |
| Top 3 | SB-LM | 2007-06-22 | 1.4e+18 | 1,500 | |
| Top 3 | High Performance CNN (NORB) | IDSIA, SUPSI | 2011-07-16 | 2.6e+16 | 4 |
| Top 3 | DistBelief NNLM | 2013-01-16 | 2.6e+18 | 180 | |
| Top 3 | NASv3 (CIFAR-10) | Google Brain | 2016-11-05 | 2.2e+21 | 800 |
| Top 3 | AlphaZero | DeepMind | 2017-12-05 | 1.1e+20 | 5,064 |
| Top 3 | RoBERTa Large | Facebook, University of Washington | 2019-07-01 | 8.5e+21 | 1,024 |
| Top 3 | OpenAI Five | OpenAI | 2019-12-13 | 6.7e+22 | 1,536 |
| Top 3 | GPT-3 175B (davinci) | OpenAI | 2020-05-28 | 3.1e+23 | 10,000 |
| Top 3 | ViT-G/14 | Google Brain, Google Research | 2021-06-08 | 5.8e+22 | 2,048 |
| Top 3 | Megatron-Turing NLG 530B | Microsoft, NVIDIA | 2021-10-11 | 8.6e+23 | 4,480 |
| Top 3 | PaLM (540B) | Google Research | 2022-04-04 | 2.5e+24 | 6,144 |
| Top 3 | GPT-4 | OpenAI | 2023-03-15 | 2.1e+25 | 25,000 |
| Top 3 | Amazon Titan | Amazon | 2023-09-28 | 4.8e+24 | 13,760 |
| Top 3 | Gemini 1.0 Ultra | Google DeepMind | 2023-12-06 | 5.0e+25 | 57,000 |
| Top 3 | Llama 3.1-405B | Meta AI | 2024-07-23 | 3.8e+25 | 16,384 |
| Top 3 | Grok 3 | xAI | 2025-02-17 | 3.5e+26 | 80,000 |
| Top 3 | Llama 4 Behemoth (preview) | Meta AI | 2025-04-05 | 5.2e+25 | 32,000 |
| Top 3 | Grok 4 | xAI | 2025-07-09 | 5.0e+26 | 200,000 |
| Other models | Theseus | Bell Laboratories | 1950-07-02 | 4.0e+1 | NA |
| Other models | SNARC | Harvard University | 1952-01-08 | NA | NA |
| Other models | Genetic algorithm | Institute for Advanced Study | 1954-07-02 | NA | NA |
| Other models | Self Organizing System | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1955-03-01 | NA | NA |
| Other models | Sequence-based pattern recognition | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1955-03-01 | NA | NA |
| Other models | Perceptron Mark I | Cornell Aeronautical Laboratory, Cornell University | 1957-01-01 | 6.9e+5 | NA |
| Other models | Pandemonium (morse) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1959-02-01 | 6.0e+8 | NA |
| Other models | Samuel Neural Checkers | IBM | 1959-07-01 | 4.3e+8 | NA |
| Other models | Pattern recognition and reading by machine | Sandia Corporation | 1959-12-01 | NA | NA |
| Other models | Perceptron (1960) | Cornell Aeronautical Laboratory | 1960-03-30 | 7.2e+8 | NA |
| Other models | ADALINE | Stanford University | 1960-06-30 | 6.6e+3 | NA |
| Other models | Linear Decision Functions | Bell Laboratories | 1962-06-01 | 1.6e+6 | NA |
| Other models | MADALINE I | Stanford University | 1962-07-01 | NA | NA |
| Other models | Print Recognition Logic | IBM | 1963-01-01 | 2.2e+7 | NA |
| Other models | Heuristic Reinforcement Learning | Purdue University | 1965-10-01 | 1.1e+6 | NA |
| Other models | LTE speaker verification system | IBM | 1966-11-01 | 1.1e+8 | NA |
| Other models | GLEE | University of Edinburgh | 1968-07-01 | NA | NA |
| Other models | Boxes (pole) | University of Edinburgh | 1968-07-01 | NA | NA |
| Other models | Decision tree adaline | Tokyo Medical and Dental University | 1969-05-01 | NA | NA |
| Other models | Piecewise linear model | University of Kansas | 1973-11-01 | NA | NA |
| Other models | Cognitron | Biological Cybernetics | 1975-09-01 | 5.2e+6 | NA |
| Other models | Neocognitron | NHK Broadcasting Science Research Laboratories | 1980-04-01 | 2.7e+8 | NA |
| Other models | Kohonen network | Helsinki University of Technology | 1981-07-25 | NA | NA |
| Other models | Hopfield network | California Institute of Technology | 1982-04-01 | NA | NA |
| Other models | ASE+ACE | University of Massachusetts Amherst | 1983-09-01 | 3.2e+8 | NA |
| Other models | Hierarchical Cognitron | NHK Broadcasting Science Research Laboratories | 1984-04-01 | NA | NA |
| Other models | Error Propagation | University of California San Diego, Carnegie Mellon University (CMU) | 1986-01-03 | NA | NA |
| Other models | Distributed representation NN | Carnegie Mellon University (CMU) | 1986-08-15 | 3.9e+8 | NA |
| Other models | Back-propagation | University of California San Diego, Carnegie Mellon University (CMU) | 1986-10-01 | 6.7e+8 | NA |
| Other models | Optimized Multi-Scale Edge Detection | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1986-11-01 | NA | NA |
| Other models | NetTalk (transcription) | Princeton University | 1987-06-06 | 2.8e+10 | NA |
| Other models | NetTalk (dictionary) | Princeton University | 1987-06-06 | 2.8e+10 | NA |
| Other models | Translation-invariant MLP | Carnegie Mellon University (CMU) | 1987-06-15 | 1.8e+10 | NA |
| Other models | MLN-ASR | McGill University | 1988-08-01 | 3.0e+8 | NA |
| Other models | Q-learning | University of London | 1989-01-01 | NA | NA |
| Other models | MLP baggage detector | Science Applications International Corporation / SAIC | 1989-01-01 | NA | NA |
| Other models | Truck backer-upper | Stanford University | 1989-06-18 | NA | NA |
| Other models | Invariant image recognition | Complutense University of Madrid | 1989-06-18 | 2.7e+10 | NA |
| Other models | Speaker-independent vowel classification | University of Washington | 1989-11-27 | 7.5e+9 | NA |
| Other models | Handwritten Digit Recognition System | AT&T | 1989-11-27 | 1.8e+11 | NA |
| Other models | Zip CNN | AT&T, Bell Laboratories | 1989-12-01 | 1.5e+12 | NA |
| Other models | NETtalk reimplementation | Oregon State University | 1990-06-01 | 3.6e+10 | NA |
| Other models | Bankruptcy-NN | NA | 1990-06-17 | 3.1e+9 | NA |
| Other models | SexNet compression | NA | 1990-10-01 | 7.9e+10 | NA |
| Other models | SexNet classification | NA | 1990-10-01 | NA | NA |
| Other models | ISR network | Stanford University | 1990-10-01 | NA | NA |
| Other models | RAAM | NA | 1990-11-01 | NA | NA |
| Other models | Weight Decay | NA | 1991-12-02 | 7.5e+10 | NA |
| Other models | TD-Gammon | IBM | 1992-05-01 | 1.8e+13 | NA |
| Other models | Golem | Alan Turing Institute | 1992-10-01 | NA | NA |
| Other models | Cancer drug mechanism prediction | National Cancer Institute | 1992-10-16 | 5.3e+7 | NA |
| Other models | Boosting | Bell Laboratories | 1992-11-30 | NA | NA |
| Other models | IBM-5 | IBM | 1993-06-15 | NA | NA |
| Other models | Siamese-TDNN | Bell Laboratories | 1993-08-01 | 1.3e+13 | NA |
| Other models | ANN Eye Tracker | NA | 1993-11-29 | 1.8e+10 | NA |
| Other models | Ceramic-MLP | Sapienza Università di Roma | 1994-01-07 | 4.5e+9 | NA |
| Other models | GroupLens | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1994-10-22 | NA | NA |
| Other models | Predictive Coding NN | Technical University of Munich | 1994-12-02 | 1.9e+13 | NA |
| Other models | NeuroChess | NA | 1994-12-02 | 8.6e+11 | NA |
| Other models | Mixture of linear models | NA | 1994-12-02 | 4.5e+11 | NA |
| Other models | JPMAX | NA | 1994-12-02 | 8.1e+7 | NA |
| Other models | Support Vector Machines | AT&T, Bell Laboratories | 1995-09-01 | NA | NA |
| Other models | LISSOM | University of Texas at Austin | 1995-11-27 | 2.0e+11 | NA |
| Other models | MUSIC perceptron | NA | 1996-06-03 | 8.8e+11 | NA |
| Other models | System 11 | Carnegie Mellon University (CMU) | 1996-06-18 | 2.6e+10 | NA |
| Other models | AdaBoost.M2 Digit Recognition | AT&T | 1996-07-03 | NA | NA |
| Other models | SOM-CNN | NA | 1997-01-31 | 3.1e+10 | NA |
| Other models | Deep Blue | IBM | 1997-05-01 | NA | NA |
| Other models | Bidirectional RNN | Advanced Telecommunications Research Institute | 1997-11-01 | NA | NA |
| Other models | LSTM | Technical University of Munich | 1997-11-15 | 3.2e+13 | NA |
| Other models | LeNet-5 | AT&T | 1998-11-01 | 2.8e+12 | NA |
| Other models | LSTM with forget gates | IDSIA | 1999-01-02 | NA | NA |
| Other models | RECONTRA-categorized | NA | 1999-06-02 | 8.0e+12 | NA |
| Other models | RECONTRA-uncategorized | NA | 1999-06-02 | 3.9e+12 | NA |
| Other models | IBM Model 4 | University of Southern California, IBM, University of Pennsylvania | 1999-07-02 | NA | NA |
| Other models | Neural LM | University of Montreal / Université de Montréal | 2000-11-28 | 6.3e+15 | NA |
| Other models | PoE MNIST | University College London (UCL) | 2000-11-28 | 5.2e+13 | NA |
| Other models | Immediate trihead | Brown University | 2001-07-06 | NA | NA |
| Other models | Gradient Boosting Machine | Stanford University | 2001-10-01 | NA | NA |
| Other models | Decision tree (classification) | Mitsubishi Electric Research Labs, Compaq CRL | 2001-12-08 | 6.3e+13 | NA |
| Other models | Thumbs Up? | Cornell University, IBM | 2002-05-28 | NA | NA |
| Other models | Statistical Shape Constellations | California Institute of Technology | 2003-01-01 | NA | NA |
| Other models | LDA | Stanford University | 2003-02-02 | NA | NA |
| Other models | NPLM (Brown) | University of Montreal / Université de Montréal | 2003-03-15 | 1.3e+14 | NA |
| Other models | NPLM (AP News) | University of Montreal / Université de Montréal | 2003-03-15 | 1.7e+15 | NA |
| Other models | Invariant CNN | New York University (NYU) | 2004-06-27 | 9.7e+11 | NA |
| Other models | LMICA | NA | 2004-12-01 | 2.8e+15 | NA |
| Other models | Hierarchical LM | NA | 2005-01-06 | 1.2e+14 | 1 |
| Other models | Histograms of Oriented Gradients | INRIA | 2005-06-25 | NA | NA |
| Other models | RankNet | Microsoft Research, Microsoft | 2005-08-07 | 3.5e+12 | NA |
| Other models | TFE SVM | Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), CENPARMI | 2006-02-02 | NA | NA |
| Other models | FAST | University of Cambridge | 2006-05-07 | NA | NA |
| Other models | Spatial Pyramid Matching | INRIA, University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Ecole Normale Supèrieure | 2006-06-17 | NA | NA |
| Other models | SVM-CNN | New York University (NYU) | 2006-06-17 | 7.5e+14 | 1 |
| Other models | Dimensionality Reduction | University of Toronto | 2006-07-18 | NA | NA |
| Other models | Deep Belief Nets | University of Toronto, National University of Singapore | 2006-07-18 | NA | NA |
| Other models | Local Binary Patterns for facial recognition | University of Oulu, IEEE | 2006-12-01 | NA | NA |
| Other models | Greedy layer-wise DNN training | University of Montreal / Université de Montréal | 2006-12-04 | NA | NA |
| Other models | λ-WASP | UT Austin | 2007-06-01 | NA | NA |
| Other models | BLSTM for handwriting (1) | University of Bern, IDSIA, Technical University of Munich | 2007-09-23 | NA | NA |
| Other models | Enhanced Neighborhood-Based Filtering | AT&T | 2007-10-28 | NA | NA |
| Other models | BLSTM for handwriting (2) | University of Bern, IDSIA, Technical University of Munich | 2007-12-03 | NA | NA |
| Other models | Deep Multitask NLP Network | NEC Laboratories | 2008-07-05 | NA | NA |
| Other models | Denoising Autoencoders | University of Montreal / Université de Montréal | 2008-07-05 | NA | NA |
| Other models | Sparse digit recognition SVM | University of Lubeck | 2008-11-19 | NA | NA |
| Other models | BigChaos 2008 | AT&T | 2008-11-25 | NA | NA |
| Other models | HLBL | University of Toronto | 2008-12-08 | NA | NA |
| Other models | GNN | University of Siena | 2008-12-09 | 1.6e+9 | 1 |
| Other models | BP-DBN | University of Toronto | 2009-01-01 | NA | 1 |
| Other models | RBM Image Classifier | University of Toronto | 2009-04-08 | NA | NA |
| Other models | GPU DBNs | Stanford University | 2009-06-15 | 1.0e+15 | NA |
| Other models | Pragmatic Theory solution (Netflix 2009) | Pragmatic Theory Inc. | 2009-08-01 | NA | NA |
| Other models | BellKor 2008 | AT&T | 2009-08-01 | NA | NA |
| Other models | BigChaos OptiBlend | AT&T | 2009-08-01 | NA | NA |
| Other models | BellKor 2009 | AT&T | 2009-08-01 | NA | NA |
| Other models | MatrixFac for Recommenders | Yahoo Research, AT&T | 2009-08-07 | NA | NA |
| Other models | Two Stage Feature Extraction (MNIST) | New York University (NYU) | 2009-09-01 | 2.1e+13 | NA |
| Other models | BellKor 2007 | AT&T | 2009-09-21 | NA | NA |
| Other models | LCNP MNIST | NA | 2009-11-22 | 4.2e+15 | NA |
| Other models | LCNP LabelMe | University of Bonn | 2009-11-22 | 3.3e+15 | NA |
| Other models | LCNP NORB | NA | 2009-11-22 | 2.5e+15 | NA |
| Other models | Super-vector coding | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), NEC Laboratories, Rutgers University | 2010-01-01 | NA | NA |
| Other models | Stacked Denoising Autoencoders | University of Montreal / Université de Montréal, University of Toronto | 2010-01-03 | NA | NA |
| Other models | Feedforward NN | University of Montreal / Université de Montréal | 2010-05-13 | 3.5e+14 | NA |
| Other models | iCCCP | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 2010-06-13 | 1.1e+15 | 1 |
| Other models | ReLU (NORB) | University of Toronto | 2010-06-15 | NA | NA |
| Other models | ReLU (LFW) | University of Toronto | 2010-06-15 | NA | NA |
| Other models | Pooling CNN (Caltech 101) | University of Bonn | 2010-09-15 | 1.2e+15 | NA |
| Other models | Pooling CNN (NORB) | University of Bonn | 2010-09-15 | 1.5e+15 | NA |
| Other models | RNN LM | Johns Hopkins University | 2010-09-26 | 5.4e+16 | NA |
| Other models | YouTube Video Recommendation System | 2010-09-26 | NA | NA | |
| Other models | Deep rectifier networks | University of Montreal / Université de Montréal | 2011-04-13 | NA | NA |
| Other models | Deep Autoencoders | University of Toronto | 2011-04-29 | 3.7e+16 | 1 |
| Other models | Cross-Lingual POS Tagger | Carnegie Mellon University (CMU), Google Research | 2011-06-19 | NA | NA |
| Other models | Vector Space Model | Stanford University | 2011-06-19 | NA | NA |
| Other models | Recursive Neural Network | Stanford University | 2011-06-28 | NA | NA |
| Other models | CNN Committee (MNIST) | IDSIA | 2011-09-18 | 5.2e+16 | 4 |
| Other models | CNN Committee (NIST) | IDSIA | 2011-09-18 | 2.6e+16 | 4 |
| Other models | CNN committee (traffic sign) | IDSIA | 2011-10-03 | 9.9e+14 | 4 |
| Other models | Adaptive Subgrad | Technion - Israel Institute of Technology, Google, University of California (UC) Berkeley | 2011-10-03 | NA | NA |
| Other models | NLP from scratch | NEC Laboratories, Princeton University | 2011-11-08 | NA | NA |
| Other models | Dropout (CIFAR) | University of Toronto | 2012-06-03 | 4.3e+15 | NA |
| Other models | Dropout (TIMIT) | University of Toronto | 2012-06-03 | NA | NA |
| Other models | Dropout (MNIST) | University of Toronto | 2012-06-03 | 6.0e+15 | NA |
| Other models | Dropout (ImageNet) | University of Toronto | 2012-06-03 | 2.7e+17 | NA |
| Other models | Unsupervised High-level Feature Learner | 2012-07-12 | 6.0e+17 | NA | |
| Other models | Context-dependent RNN | Microsoft Research, Brno University of Technology | 2012-07-27 | NA | NA |
| Other models | LSTM LM | RWTH Aachen University | 2012-09-09 | 1.7e+16 | NA |
| Other models | AlexNet | University of Toronto | 2012-09-30 | 4.7e+17 | NA |
| Other models | RNN+LDA+KN5+cache | Microsoft, Brno University of Technology | 2012-12-01 | NA | NA |
| Other models | Bayesian automated hyperparameter tuning | University of Toronto, University of Sherbrooke, Harvard University | 2012-12-02 | NA | NA |
| Other models | DNN EM segmentation | IDSIA, SUPSI | 2012-12-03 | 4.8e+17 | 4 |
| Other models | DistBelief Vision | 2012-12-03 | NA | NA | |
| Other models | DistBelief Speech | 2012-12-03 | 3.1e+17 | NA | |
| Other models | PreTrans-3L-250H | University of Toronto | 2013-03-22 | NA | NA |
| Other models | Selective Search | University of Trento, University of Amsterdam | 2013-04-02 | NA | NA |
| Other models | Multilingual DNN | 2013-05-26 | NA | NA | |
| Other models | ReLU-Speech | Google, University of Toronto, New York University (NYU) | 2013-05-26 | 1.3e+17 | NA |
| Other models | Hierarchical Scene Labeling (Stanford Background) | New York University (NYU) | 2013-08-01 | 2.4e+17 | 1 |
| Other models | RCTM | University of Oxford | 2013-10-01 | 9.3e+15 | 3 |
| Other models | RNTN | Stanford University | 2013-10-01 | 1.4e+16 | NA |
| Other models | Word2Vec (large) | 2013-10-16 | 3.9e+16 | NA | |
| Other models | Word2Vec (small) | 2013-10-16 | NA | NA | |
| Other models | R-CNN (T-net) | University of California (UC) Berkeley | 2013-11-11 | NA | NA |
| Other models | Visualizing CNNs | New York University (NYU) | 2013-11-12 | 5.3e+17 | NA |
| Other models | DeViSE | 2013-12-05 | NA | NA | |
| Other models | TransE | Universite de Technologie de Compiègne – CNRS, Google | 2013-12-05 | 1.3e+18 | NA |
| Other models | RNN for 1B words | 2013-12-11 | NA | 24 | |
| Other models | Network in Network | National University of Singapore | 2013-12-16 | NA | NA |
| Other models | DQN | DeepMind | 2013-12-19 | 2.8e+15 | NA |
| Other models | Image generation | University of Amsterdam | 2013-12-20 | 4.8e+14 | NA |
| Other models | OverFeat | New York University (NYU) | 2013-12-21 | NA | NA |
| Other models | GloVe (32B) | Stanford University | 2014-01-01 | NA | NA |
| Other models | GloVe (6B) | Stanford University | 2014-01-01 | NA | NA |
| Other models | HyperNEAT | University of Texas at Austin | 2014-03-05 | NA | NA |
| Other models | Paragraph Vector | 2014-05-14 | NA | NA | |
| Other models | AdaRNN | Beihang University | 2014-06-01 | NA | NA |
| Other models | Dropout: SVHN | University of Toronto | 2014-06-01 | NA | NA |
| Other models | GRUs | University of Montreal / Université de Montréal, Jacobs University, University of Maine | 2014-06-03 | NA | NA |
| Other models | Two-stream ConvNets for action recognition | University of Oxford | 2014-06-09 | NA | NA |
| Other models | GANs | University of Montreal / Université de Montréal | 2014-06-10 | 5.2e+17 | NA |
| Other models | SPPNet | Microsoft, Xi’an Jiaotong University, University of Science and Technology of China (USTC) | 2014-06-18 | 3.4e+18 | NA |
| Other models | Fragment embedding | Stanford University | 2014-06-21 | NA | NA |
| Other models | RNN-WER | DeepMind, University of Toronto | 2014-06-22 | NA | NA |
| Other models | Multiresolution CNN | Google, Stanford University | 2014-06-23 | NA | NA |
| Other models | DeepFace | Tel Aviv University, Facebook | 2014-06-23 | NA | NA |
| Other models | SmooCT | University College London (UCL) | 2014-07-01 | 6.9e+16 | NA |
| Other models | ACF-WIDER | Chinese Academy of Sciences | 2014-07-15 | 7.6e+13 | 1 |
| Other models | NPD | IEEE | 2014-08-06 | NA | NA |
| Other models | RNNsearch-50* | Jacobs University Bremen, University of Montreal / Université de Montréal | 2014-09-01 | 1.6e+18 | NA |
| Other models | VGG19 | University of Oxford | 2014-09-04 | 1.1e+19 | NA |
| Other models | VGG16 | University of Oxford | 2014-09-04 | 1.2e+19 | 4 |
| Other models | Seq2Seq LSTM | 2014-09-10 | 5.6e+19 | NA | |
| Other models | SPN-4+KN5 | Singapore University of Technology & Design, DSO National Laboratories | 2014-09-14 | 4.4e+16 | 1 |
| Other models | GoogLeNet / InceptionV1 | Google, University of Michigan, University of North Carolina | 2014-09-17 | 1.5e+18 | NA |
| Other models | Deeply-supervised nets | Microsoft Research | 2014-09-18 | NA | NA |
| Other models | Spatially-Sparse CNN | University of Warwick | 2014-09-23 | NA | NA |
| Other models | LRCN | UT Austin, University of Massachusetts Lowell, University of California (UC) Berkeley | 2014-11-07 | NA | NA |
| Other models | SC-NLM | University of Toronto | 2014-11-10 | NA | NA |
| Other models | Fully Convolutional Networks | University of California (UC) Berkeley | 2014-11-14 | NA | NA |
| Other models | Cascaded LNet-ANet | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 2014-11-28 | NA | NA |
| Other models | TA-CNN | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 2014-11-29 | 1.1e+16 | 1 |
| Other models | SNM-skip | 2014-12-03 | 3.0e+20 | NA | |
| Other models | Fractional Max-Pooling | University of Warwick | 2014-12-18 | 1.0e+17 | NA |
| Other models | ADAM (CIFAR-10) | University of Amsterdam, OpenAI, University of Toronto | 2014-12-22 | 6.2e+14 | NA |
| Other models | VGG-Face | University of Oxford | 2015-01-01 | NA | 4 |
| Other models | MSRA (C, PReLU) | Microsoft Research | 2015-02-06 | 2.4e+19 | NA |
| Other models | TRPO | University of California (UC) Berkeley | 2015-02-19 | NA | NA |
| Other models | DQN-2015 | 2015-02-25 | NA | NA | |
| Other models | genCNN + dyn eval | Chinese Academy of Sciences, Huawei Noah's Ark Lab, Dublin City University | 2015-03-17 | 3.4e+16 | NA |
| Other models | TC-DNN-BLSTM-DNN | Carnegie Mellon University (CMU) | 2015-04-06 | 1.9e+17 | 1 |
| Other models | Fast R-CNN | Microsoft Research | 2015-04-30 | NA | NA |
| Other models | U-Net | University of Freiburg | 2015-05-18 | 5.1e+16 | 1 |
| Other models | Faster R-CNN | Microsoft Research | 2015-06-04 | NA | NA |
| Other models | CFSS | SenseTime, Chinese University of Hong Kong (CUHK), Shenzhen Institute of Advanced Technology | 2015-06-07 | NA | 1 |
| Other models | YOLO | University of Washington, Allen Institute for AI, Facebook AI Research | 2015-06-08 | NA | NA |
| Other models | BatchNorm | 2015-06-15 | NA | NA | |
| Other models | CompACT-Deep | University of California San Diego | 2015-07-19 | NA | 1 |
| Other models | Deep CNN + COTS | IEEE | 2015-07-26 | NA | 1 |
| Other models | DCNN | University of Maryland, Rutgers University | 2015-08-07 | 4.8e+17 | 1 |
| Other models | BPE | University of Edinburgh | 2015-08-31 | NA | NA |
| Other models | Deep Deterministic Policy Gradients | Google DeepMind | 2015-09-09 | NA | NA |
| Other models | AlphaGo Fan | DeepMind | 2015-10-01 | 3.8e+20 | NA |
| Other models | SAF R-CNN | Beijing Institute of Technology, Sun Yat-sen University, Panasonic R&D, National University of... | 2015-10-28 | 1.2e+19 | 1 |
| Other models | 3DDFA | Chinese Academy of Sciences, Michigan State University | 2015-11-23 | NA | NA |
| Other models | Multi-scale Dilated CNN | Princeton University, Intel Labs | 2015-11-23 | NA | NA |
| Other models | Netflix Recommender System | Netflix | 2015-12-01 | NA | NA |
| Other models | Inception v3 | Google, University College London (UCL) | 2015-12-02 | 1.0e+20 | NA |
| Other models | SSD | NA | 2015-12-08 | NA | NA |
| Other models | ResNet-110 (CIFAR-10) | Microsoft | 2015-12-10 | NA | NA |
| Other models | ResNet-152 (ImageNet) | Microsoft | 2015-12-10 | 1.0e+19 | NA |
| Other models | ResNet-101 (ImageNet) | Microsoft | 2015-12-10 | 7.0e+18 | NA |
| Other models | Advantage Learning | Google DeepMind | 2015-12-15 | NA | NA |
| Other models | Variational (untied weights, MC) LSTM (Large) | University of Cambridge | 2015-12-16 | 5.9e+15 | NA |
| Other models | AlphaGo Lee | DeepMind | 2016-01-27 | 1.9e+21 | NA |
| Other models | A3C FF hs | Google, University of Montreal / Université de Montréal | 2016-02-04 | NA | NA |
| Other models | Inception-ResNet-V2 | 2016-02-23 | NA | NA | |
| Other models | Inceptionv4 | 2016-02-23 | NA | NA | |
| Other models | SqueezeNet | DeepScale, University of California (UC) Berkeley, Stanford University | 2016-02-24 | NA | NA |
| Other models | Double DQN | Google DeepMind | 2016-03-02 | NA | NA |
| Other models | Named Entity Recognition model | Carnegie Mellon University (CMU) | 2016-03-04 | 9.7e+16 | 1 |
| Other models | Template Adaptation | University of Oxford | 2016-03-12 | NA | NA |
| Other models | Dueling DQN | Google DeepMind | 2016-04-05 | NA | NA |
| Other models | Gated HORNN (3rd order) | York University | 2016-04-30 | NA | NA |
| Other models | LRR-4X | UC Irvine | 2016-05-08 | NA | 1 |
| Other models | PixelCNN | Google DeepMind | 2016-06-16 | NA | 32 |
| Other models | CMS-RCNN | IEEE | 2016-06-17 | NA | NA |
| Other models | Segmental RNN | University of Edinburgh, Carnegie Mellon University (CMU), University of Washington | 2016-06-20 | NA | NA |
| Other models | R-FCN | Tsinghua University, Microsoft Research | 2016-06-21 | 7.2e+17 | NA |
| Other models | CCL | SenseTime, Chinese University of Hong Kong (CUHK), Chinese Academy of Sciences | 2016-06-27 | NA | NA |
| Other models | Character-enriched word2vec | Facebook AI Research | 2016-07-15 | NA | NA |
| Other models | SimpleNet | Sensifai, Islamic Azad University, Technicolor R&I, Institute for Research in Fundamental Sciences... | 2016-08-22 | NA | NA |
| Other models | DenseNet-264 | Tsinghua University, Facebook AI Research, Cornell University | 2016-08-25 | NA | NA |
| Other models | LF-MMI | Johns Hopkins University, Cornell University | 2016-09-08 | NA | NA |
| Other models | MS-ensemble-speech-recognition | Microsoft | 2016-09-12 | NA | NA |
| Other models | WaveNet | Google DeepMind | 2016-09-12 | NA | NA |
| Other models | Youtube recommendation model | 2016-09-15 | NA | NA | |
| Other models | ResNet-200 | Microsoft Research Asia | 2016-09-17 | 3.0e+19 | NA |
| Other models | ResNet-1001 | Microsoft | 2016-09-17 | NA | NA |
| Other models | Wide Residual Network | Université Paris-Est | 2016-09-19 | NA | NA |
| Other models | GNMT | 2016-09-26 | 6.6e+21 | NA | |
| Other models | Pointer Sentinel-LSTM (medium) | MetaMind Inc, Salesforce | 2016-09-26 | 7.5e+15 | NA |
| Other models | Xception | 2016-10-07 | 4.4e+20 | 60 | |
| Other models | GAWWN | University of Michigan, Max Planck Institute for Informatics | 2016-10-08 | NA | NA |
| Other models | SPIDER2 | Griffith University, University of Iowa, Dezhou University | 2016-10-28 | 1.8e+16 | NA |
| Other models | VD-LSTM+REAL Large | Salesforce Research, Stanford University | 2016-11-04 | 2.1e+16 | NA |
| Other models | BIDAF | University of Washington, Allen Institute for AI | 2016-11-05 | 3.5e+18 | 8 |
| Other models | NAS with base 8 and shared embeddings | Google Brain | 2016-11-05 | 1.0e+16 | NA |
| Other models | DLDL (PASCAL) | University of Oxford | 2016-11-06 | NA | 1 |
| Other models | DTN (Domain Transfer Network) | Facebook AI Research | 2016-11-07 | NA | NA |
| Other models | DAC-CSR | Jiangnan University, University of Surrey | 2016-11-16 | NA | NA |
| Other models | ResNeXt-50 | University of California San Diego, Facebook | 2016-11-16 | NA | NA |
| Other models | PolyNet | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 2016-11-17 | 6.4e+19 | 32 |
| Other models | Image-to-image cGAN | University of California (UC) Berkeley | 2016-11-21 | NA | NA |
| Other models | PointNet | Stanford University | 2016-12-02 | NA | NA |
| Other models | Elastic weight consolidation | DeepMind | 2016-12-02 | NA | NA |
| Other models | GAN-Advancer | OpenAI | 2016-12-05 | NA | NA |
| Other models | HR-ResNet101 | Carnegie Mellon University (CMU) | 2016-12-13 | 7.1e+18 | NA |
| Other models | 3DMM-CNN | University of Southern California | 2016-12-15 | NA | 1 |
| Other models | EnhanceNet | Max Planck Institute for Intelligent Systems | 2016-12-23 | 1.3e+17 | 1 |
| Other models | YOLOv2 | University of Washington, Allen Institute for AI | 2016-12-25 | NA | NA |
| Other models | DeepStack | University of Alberta, Charles University, Czech Technical University | 2017-01-06 | 1.4e+19 | 20 |
| Other models | OR-WideResNet | Duke University, University of Chinese Academy of Sciences | 2017-01-07 | NA | NA |
| Other models | MoE-Multi | Jagiellonian University, Google Brain | 2017-01-23 | 9.4e+19 | 64 |
| Other models | DnCNN | Harbin Institute of Technology, Hong Kong Polytechnic University, ULSee Inc., Xi’an Jiaotong... | 2017-02-01 | NA | NA |
| Other models | Prototypical networks | University of Toronto, Twitter | 2017-03-15 | NA | NA |
| Other models | Mask R-CNN | Facebook AI Research | 2017-03-30 | NA | NA |
