The NVIDIA A100 has been the most prolific hardware for highly-cited or state-of-the-art AI models identified in Epoch’s dataset, used for 85 notable ML models since its release. In second place is the NVIDIA V100, used to train 68 notable models, followed by Google’s TPU v3, used for 44.
| Hardware | Year (decimal) | Cumulative models (interpolated) |
|---|---|---|
| A100 | 2021.30 | 1 |
| A100 | 2021.34 | 1 |
| A100 | 2021.36 | 1 |
| A100 | 2021.39 | 1 |
| A100 | 2021.40 | 1 |
| A100 | 2021.41 | 1 |
| A100 | 2021.44 | 1 |
| A100 | 2021.44 | 2 |
| A100 | 2021.44 | 2 |
| A100 | 2021.44 | 2 |
| A100 | 2021.47 | 2 |
| A100 | 2021.48 | 2 |
| A100 | 2021.48 | 2 |
| A100 | 2021.49 | 2 |
| A100 | 2021.51 | 2 |
| A100 | 2021.57 | 2 |
| A100 | 2021.58 | 2 |
| A100 | 2021.60 | 2 |
| A100 | 2021.61 | 3 |
| A100 | 2021.62 | 3 |
| A100 | 2021.67 | 3 |
| A100 | 2021.68 | 3 |
| A100 | 2021.69 | 4 |
| A100 | 2021.72 | 4 |
| A100 | 2021.72 | 4 |
| A100 | 2021.74 | 5 |
| A100 | 2021.76 | 5 |
| A100 | 2021.78 | 6 |
| A100 | 2021.83 | 7 |
| A100 | 2021.83 | 8 |
| A100 | 2021.87 | 8 |
| A100 | 2021.88 | 9 |
| A100 | 2021.88 | 9 |
| A100 | 2021.89 | 10 |
| A100 | 2021.90 | 11 |
| A100 | 2021.94 | 11 |
| A100 | 2021.95 | 11 |
| A100 | 2021.96 | 11 |
| A100 | 2021.97 | 13 |
| A100 | 2021.98 | 13 |
| A100 | 2022.02 | 13 |
| A100 | 2022.09 | 13 |
| A100 | 2022.11 | 14 |
| A100 | 2022.11 | 14 |
| A100 | 2022.14 | 15 |
| A100 | 2022.15 | 15 |
| A100 | 2022.24 | 15 |
| A100 | 2022.26 | 15 |
| A100 | 2022.28 | 16 |
| A100 | 2022.29 | 16 |
| A100 | 2022.33 | 16 |
| A100 | 2022.34 | 17 |
| A100 | 2022.36 | 17 |
| A100 | 2022.36 | 17 |
| A100 | 2022.39 | 17 |
| A100 | 2022.41 | 19 |
| A100 | 2022.43 | 19 |
| A100 | 2022.43 | 19 |
| A100 | 2022.45 | 19 |
| A100 | 2022.47 | 19 |
| A100 | 2022.49 | 19 |
| A100 | 2022.49 | 19 |
| A100 | 2022.51 | 20 |
| A100 | 2022.51 | 21 |
| A100 | 2022.53 | 22 |
| A100 | 2022.56 | 22 |
| A100 | 2022.56 | 23 |
| A100 | 2022.59 | 24 |
| A100 | 2022.59 | 25 |
| A100 | 2022.61 | 26 |
| A100 | 2022.70 | 27 |
| A100 | 2022.76 | 27 |
| A100 | 2022.76 | 27 |
| A100 | 2022.80 | 27 |
| A100 | 2022.81 | 28 |
| A100 | 2022.84 | 29 |
| A100 | 2022.87 | 30 |
| A100 | 2022.87 | 31 |
| A100 | 2022.88 | 32 |
| A100 | 2022.89 | 33 |
| A100 | 2022.91 | 36 |
| A100 | 2022.93 | 37 |
| A100 | 2022.97 | 37 |
| A100 | 2022.99 | 38 |
| A100 | 2023.01 | 38 |
| A100 | 2023.03 | 38 |
| A100 | 2023.04 | 39 |
| A100 | 2023.04 | 39 |
| A100 | 2023.07 | 39 |
| A100 | 2023.08 | 40 |
| A100 | 2023.11 | 40 |
| A100 | 2023.15 | 41 |
| A100 | 2023.17 | 41 |
| A100 | 2023.18 | 42 |
| A100 | 2023.21 | 44 |
| A100 | 2023.22 | 44 |
| A100 | 2023.24 | 44 |
| A100 | 2023.24 | 45 |
| A100 | 2023.25 | 46 |
| A100 | 2023.26 | 47 |
| A100 | 2023.27 | 47 |
| A100 | 2023.29 | 48 |
| A100 | 2023.29 | 49 |
| A100 | 2023.36 | 50 |
| A100 | 2023.36 | 50 |
| A100 | 2023.36 | 51 |
| A100 | 2023.38 | 52 |
| A100 | 2023.39 | 53 |
| A100 | 2023.39 | 53 |
| A100 | 2023.49 | 54 |
| A100 | 2023.51 | 54 |
| A100 | 2023.51 | 56 |
| A100 | 2023.55 | 59 |
| A100 | 2023.57 | 59 |
| A100 | 2023.59 | 60 |
| A100 | 2023.66 | 60 |
| A100 | 2023.66 | 60 |
| A100 | 2023.66 | 60 |
| A100 | 2023.68 | 61 |
| A100 | 2023.70 | 61 |
| A100 | 2023.74 | 62 |
| A100 | 2023.74 | 63 |
| A100 | 2023.75 | 63 |
| A100 | 2023.77 | 63 |
| A100 | 2023.77 | 63 |
| A100 | 2023.78 | 64 |
| A100 | 2023.82 | 64 |
| A100 | 2023.83 | 64 |
| A100 | 2023.84 | 65 |
| A100 | 2023.84 | 65 |
| A100 | 2023.84 | 66 |
| A100 | 2023.85 | 66 |
| A100 | 2023.87 | 68 |
| A100 | 2023.87 | 69 |
| A100 | 2023.89 | 69 |
| A100 | 2023.91 | 69 |
| A100 | 2023.93 | 69 |
| A100 | 2023.93 | 70 |
| A100 | 2023.94 | 70 |
| A100 | 2023.95 | 71 |
| A100 | 2023.97 | 71 |
| A100 | 2023.97 | 71 |
| A100 | 2023.99 | 72 |
| A100 | 2024.04 | 72 |
| A100 | 2024.11 | 72 |
| A100 | 2024.12 | 72 |
| A100 | 2024.14 | 73 |
| A100 | 2024.15 | 73 |
| A100 | 2024.18 | 73 |
| A100 | 2024.20 | 73 |
| A100 | 2024.24 | 73 |
| A100 | 2024.29 | 74 |
| A100 | 2024.30 | 74 |
| A100 | 2024.33 | 74 |
| A100 | 2024.34 | 75 |
| A100 | 2024.35 | 76 |
| A100 | 2024.39 | 76 |
| A100 | 2024.39 | 78 |
| A100 | 2024.45 | 79 |
| A100 | 2024.45 | 79 |
| A100 | 2024.48 | 79 |
| A100 | 2024.56 | 79 |
| A100 | 2024.58 | 79 |
| A100 | 2024.62 | 79 |
| A100 | 2024.64 | 79 |
| A100 | 2024.72 | 79 |
| A100 | 2024.73 | 79 |
| A100 | 2024.76 | 79 |
| A100 | 2024.78 | 79 |
| A100 | 2024.79 | 80 |
| A100 | 2024.80 | 80 |
| A100 | 2024.81 | 80 |
| A100 | 2024.90 | 81 |
| A100 | 2024.92 | 82 |
| A100 | 2024.93 | 82 |
| A100 | 2024.93 | 82 |
| A100 | 2024.95 | 83 |
| A100 | 2024.98 | 83 |
| A100 | 2025.00 | 84 |
| A100 | 2025.05 | 84 |
| A100 | 2025.13 | 84 |
| A100 | 2025.21 | 84 |
| A100 | 2025.22 | 85 |
| A100 | 2025.26 | 85 |
| A100 | 2025.28 | 85 |
| A100 | 2025.36 | 85 |
| A100 | 2025.45 | 85 |
| A100 | 2025.53 | 85 |
| A100 | 2025.54 | 85 |
| A100 | 2025.58 | 85 |
| A100 | 2025.59 | 85 |
| V100 | 2018.08 | 1 |
| V100 | 2018.09 | 1 |
| V100 | 2018.22 | 1 |
| V100 | 2018.27 | 1 |
| V100 | 2018.34 | 2 |
| V100 | 2018.42 | 2 |
| V100 | 2018.53 | 2 |
| V100 | 2018.66 | 3 |
| V100 | 2018.71 | 4 |
| V100 | 2018.74 | 5 |
| V100 | 2018.78 | 5 |
| V100 | 2018.83 | 5 |
| V100 | 2018.84 | 5 |
| V100 | 2018.93 | 5 |
| V100 | 2018.95 | 6 |
| V100 | 2019.02 | 6 |
| V100 | 2019.08 | 7 |
| V100 | 2019.12 | 7 |
| V100 | 2019.16 | 8 |
| V100 | 2019.24 | 8 |
| V100 | 2019.26 | 8 |
| V100 | 2019.27 | 9 |
| V100 | 2019.42 | 9 |
| V100 | 2019.50 | 10 |
| V100 | 2019.64 | 10 |
| V100 | 2019.71 | 13 |
| V100 | 2019.74 | 13 |
| V100 | 2019.75 | 14 |
| V100 | 2019.81 | 14 |
| V100 | 2019.83 | 14 |
| V100 | 2019.84 | 15 |
| V100 | 2019.86 | 16 |
| V100 | 2019.86 | 16 |
| V100 | 2019.92 | 17 |
| V100 | 2019.95 | 17 |
| V100 | 2019.97 | 18 |
| V100 | 2019.98 | 18 |
| V100 | 2020.05 | 18 |
| V100 | 2020.07 | 18 |
| V100 | 2020.10 | 19 |
| V100 | 2020.10 | 19 |
| V100 | 2020.11 | 19 |
| V100 | 2020.12 | 20 |
| V100 | 2020.19 | 21 |
| V100 | 2020.23 | 21 |
| V100 | 2020.33 | 22 |
| V100 | 2020.34 | 22 |
| V100 | 2020.35 | 22 |
| V100 | 2020.39 | 23 |
| V100 | 2020.40 | 24 |
| V100 | 2020.41 | 25 |
| V100 | 2020.50 | 25 |
| V100 | 2020.59 | 26 |
| V100 | 2020.67 | 27 |
| V100 | 2020.75 | 28 |
| V100 | 2020.80 | 28 |
| V100 | 2020.81 | 28 |
| V100 | 2020.81 | 29 |
| V100 | 2020.91 | 29 |
| V100 | 2020.92 | 30 |
| V100 | 2020.96 | 31 |
| V100 | 2020.98 | 31 |
| V100 | 2020.98 | 31 |
| V100 | 2021.01 | 33 |
| V100 | 2021.03 | 33 |
| V100 | 2021.04 | 34 |
| V100 | 2021.11 | 35 |
| V100 | 2021.12 | 36 |
| V100 | 2021.15 | 37 |
| V100 | 2021.17 | 37 |
| V100 | 2021.18 | 38 |
| V100 | 2021.30 | 38 |
| V100 | 2021.34 | 38 |
| V100 | 2021.36 | 39 |
| V100 | 2021.39 | 40 |
| V100 | 2021.40 | 41 |
| V100 | 2021.41 | 41 |
| V100 | 2021.44 | 41 |
| V100 | 2021.44 | 41 |
| V100 | 2021.44 | 42 |
| V100 | 2021.44 | 42 |
| V100 | 2021.47 | 44 |
| V100 | 2021.48 | 44 |
| V100 | 2021.48 | 44 |
| V100 | 2021.49 | 45 |
| V100 | 2021.51 | 46 |
| V100 | 2021.57 | 46 |
| V100 | 2021.58 | 47 |
| V100 | 2021.60 | 48 |
| V100 | 2021.61 | 48 |
| V100 | 2021.62 | 48 |
| V100 | 2021.67 | 48 |
| V100 | 2021.68 | 49 |
| V100 | 2021.69 | 49 |
| V100 | 2021.72 | 50 |
| V100 | 2021.72 | 51 |
| V100 | 2021.74 | 51 |
| V100 | 2021.76 | 51 |
| V100 | 2021.78 | 51 |
| V100 | 2021.83 | 51 |
| V100 | 2021.83 | 52 |
| V100 | 2021.87 | 52 |
| V100 | 2021.88 | 52 |
| V100 | 2021.88 | 52 |
| V100 | 2021.89 | 52 |
| V100 | 2021.90 | 52 |
| V100 | 2021.94 | 52 |
| V100 | 2021.95 | 52 |
| V100 | 2021.96 | 52 |
| V100 | 2021.97 | 52 |
| V100 | 2021.98 | 53 |
| V100 | 2022.02 | 54 |
| V100 | 2022.09 | 54 |
| V100 | 2022.11 | 54 |
| V100 | 2022.11 | 54 |
| V100 | 2022.14 | 54 |
| V100 | 2022.15 | 54 |
| V100 | 2022.24 | 54 |
| V100 | 2022.26 | 54 |
| V100 | 2022.28 | 54 |
| V100 | 2022.29 | 55 |
| V100 | 2022.33 | 55 |
| V100 | 2022.34 | 55 |
| V100 | 2022.36 | 55 |
| V100 | 2022.36 | 55 |
| V100 | 2022.39 | 55 |
| V100 | 2022.41 | 55 |
| V100 | 2022.43 | 56 |
| V100 | 2022.43 | 57 |
| V100 | 2022.45 | 57 |
| V100 | 2022.47 | 57 |
| V100 | 2022.49 | 57 |
| V100 | 2022.49 | 57 |
| V100 | 2022.51 | 57 |
| V100 | 2022.51 | 57 |
| V100 | 2022.53 | 57 |
| V100 | 2022.56 | 58 |
| V100 | 2022.56 | 58 |
| V100 | 2022.59 | 58 |
| V100 | 2022.59 | 58 |
| V100 | 2022.61 | 58 |
| V100 | 2022.70 | 58 |
| V100 | 2022.76 | 58 |
| V100 | 2022.76 | 58 |
| V100 | 2022.80 | 58 |
| V100 | 2022.81 | 58 |
| V100 | 2022.84 | 58 |
| V100 | 2022.87 | 58 |
| V100 | 2022.87 | 58 |
| V100 | 2022.88 | 58 |
| V100 | 2022.89 | 58 |
| V100 | 2022.91 | 58 |
| V100 | 2022.93 | 58 |
| V100 | 2022.97 | 58 |
| V100 | 2022.99 | 58 |
| V100 | 2023.01 | 59 |
| V100 | 2023.03 | 60 |
| V100 | 2023.04 | 60 |
| V100 | 2023.04 | 60 |
| V100 | 2023.07 | 61 |
| V100 | 2023.08 | 61 |
| V100 | 2023.11 | 61 |
| V100 | 2023.15 | 61 |
| V100 | 2023.17 | 61 |
| V100 | 2023.18 | 61 |
| V100 | 2023.21 | 61 |
| V100 | 2023.22 | 61 |
| V100 | 2023.24 | 61 |
| V100 | 2023.24 | 61 |
| V100 | 2023.25 | 61 |
| V100 | 2023.26 | 61 |
| V100 | 2023.27 | 62 |
| V100 | 2023.29 | 62 |
| V100 | 2023.29 | 62 |
| V100 | 2023.36 | 63 |
| V100 | 2023.36 | 63 |
| V100 | 2023.36 | 63 |
| V100 | 2023.38 | 63 |
| V100 | 2023.39 | 63 |
| V100 | 2023.39 | 63 |
| V100 | 2023.49 | 63 |
| V100 | 2023.51 | 64 |
| V100 | 2023.51 | 64 |
| V100 | 2023.55 | 64 |
| V100 | 2023.57 | 64 |
| V100 | 2023.59 | 64 |
| V100 | 2023.66 | 64 |
| V100 | 2023.66 | 64 |
| V100 | 2023.66 | 64 |
| V100 | 2023.68 | 64 |
| V100 | 2023.70 | 64 |
| V100 | 2023.74 | 64 |
| V100 | 2023.74 | 64 |
| V100 | 2023.75 | 65 |
| V100 | 2023.77 | 65 |
| V100 | 2023.77 | 65 |
| V100 | 2023.78 | 65 |
| V100 | 2023.82 | 66 |
| V100 | 2023.83 | 66 |
| V100 | 2023.84 | 66 |
| V100 | 2023.84 | 66 |
| V100 | 2023.84 | 66 |
| V100 | 2023.85 | 67 |
| V100 | 2023.87 | 67 |
| V100 | 2023.87 | 67 |
| V100 | 2023.89 | 67 |
| V100 | 2023.91 | 67 |
| V100 | 2023.93 | 67 |
| V100 | 2023.93 | 67 |
| V100 | 2023.94 | 68 |
| V100 | 2023.95 | 68 |
| V100 | 2023.97 | 68 |
| V100 | 2023.97 | 68 |
| V100 | 2023.99 | 68 |
| V100 | 2024.04 | 68 |
| V100 | 2024.11 | 68 |
| V100 | 2024.12 | 68 |
| V100 | 2024.14 | 68 |
| V100 | 2024.15 | 68 |
| V100 | 2024.18 | 68 |
| V100 | 2024.20 | 68 |
| V100 | 2024.24 | 68 |
| V100 | 2024.29 | 68 |
| V100 | 2024.30 | 68 |
| V100 | 2024.33 | 68 |
| V100 | 2024.34 | 68 |
| V100 | 2024.35 | 68 |
| V100 | 2024.39 | 68 |
| V100 | 2024.39 | 68 |
| V100 | 2024.45 | 68 |
| V100 | 2024.45 | 68 |
| V100 | 2024.48 | 68 |
| V100 | 2024.56 | 68 |
| V100 | 2024.58 | 68 |
| V100 | 2024.62 | 68 |
| V100 | 2024.64 | 68 |
| V100 | 2024.72 | 68 |
| V100 | 2024.73 | 68 |
| V100 | 2024.76 | 68 |
| V100 | 2024.78 | 68 |
| V100 | 2024.79 | 68 |
| V100 | 2024.80 | 68 |
| V100 | 2024.81 | 68 |
| V100 | 2024.90 | 68 |
| V100 | 2024.92 | 68 |
| V100 | 2024.93 | 68 |
| V100 | 2024.93 | 68 |
| V100 | 2024.95 | 68 |
| V100 | 2024.98 | 68 |
| V100 | 2025.00 | 68 |
| V100 | 2025.05 | 68 |
| V100 | 2025.13 | 68 |
| V100 | 2025.21 | 68 |
| V100 | 2025.22 | 68 |
| V100 | 2025.26 | 68 |
| V100 | 2025.28 | 68 |
| V100 | 2025.36 | 68 |
| V100 | 2025.45 | 68 |
| V100 | 2025.53 | 68 |
| V100 | 2025.54 | 68 |
| V100 | 2025.58 | 68 |
| V100 | 2025.59 | 68 |
| TPU v3 | 2018.93 | 1 |
| TPU v3 | 2018.95 | 1 |
| TPU v3 | 2019.02 | 2 |
| TPU v3 | 2019.08 | 2 |
| TPU v3 | 2019.12 | 3 |
| TPU v3 | 2019.16 | 3 |
| TPU v3 | 2019.24 | 4 |
| TPU v3 | 2019.26 | 4 |
| TPU v3 | 2019.27 | 4 |
| TPU v3 | 2019.42 | 5 |
| TPU v3 | 2019.50 | 5 |
| TPU v3 | 2019.64 | 5 |
| TPU v3 | 2019.71 | 5 |
| TPU v3 | 2019.74 | 6 |
| TPU v3 | 2019.75 | 6 |
| TPU v3 | 2019.81 | 8 |
| TPU v3 | 2019.83 | 9 |
| TPU v3 | 2019.84 | 9 |
| TPU v3 | 2019.86 | 9 |
| TPU v3 | 2019.86 | 10 |
| TPU v3 | 2019.92 | 10 |
| TPU v3 | 2019.95 | 10 |
| TPU v3 | 2019.97 | 10 |
| TPU v3 | 2019.98 | 11 |
| TPU v3 | 2020.05 | 12 |
| TPU v3 | 2020.07 | 13 |
| TPU v3 | 2020.10 | 13 |
| TPU v3 | 2020.10 | 13 |
| TPU v3 | 2020.11 | 14 |
| TPU v3 | 2020.12 | 15 |
| TPU v3 | 2020.19 | 15 |
| TPU v3 | 2020.23 | 16 |
| TPU v3 | 2020.33 | 16 |
| TPU v3 | 2020.34 | 17 |
| TPU v3 | 2020.35 | 17 |
| TPU v3 | 2020.39 | 17 |
| TPU v3 | 2020.40 | 17 |
| TPU v3 | 2020.41 | 17 |
| TPU v3 | 2020.50 | 18 |
| TPU v3 | 2020.59 | 18 |
| TPU v3 | 2020.67 | 18 |
| TPU v3 | 2020.75 | 18 |
| TPU v3 | 2020.80 | 19 |
| TPU v3 | 2020.81 | 20 |
| TPU v3 | 2020.81 | 21 |
| TPU v3 | 2020.91 | 22 |
| TPU v3 | 2020.92 | 22 |
| TPU v3 | 2020.96 | 22 |
| TPU v3 | 2020.98 | 22 |
| TPU v3 | 2020.98 | 22 |
| TPU v3 | 2021.01 | 22 |
| TPU v3 | 2021.03 | 23 |
| TPU v3 | 2021.04 | 23 |
| TPU v3 | 2021.11 | 23 |
| TPU v3 | 2021.12 | 23 |
| TPU v3 | 2021.15 | 23 |
| TPU v3 | 2021.17 | 24 |
| TPU v3 | 2021.18 | 24 |
| TPU v3 | 2021.30 | 24 |
| TPU v3 | 2021.34 | 25 |
| TPU v3 | 2021.36 | 25 |
| TPU v3 | 2021.39 | 25 |
| TPU v3 | 2021.40 | 25 |
| TPU v3 | 2021.41 | 26 |
| TPU v3 | 2021.44 | 27 |
| TPU v3 | 2021.44 | 28 |
| TPU v3 | 2021.44 | 28 |
| TPU v3 | 2021.44 | 30 |
| TPU v3 | 2021.47 | 30 |
| TPU v3 | 2021.48 | 31 |
| TPU v3 | 2021.48 | 31 |
| TPU v3 | 2021.49 | 31 |
| TPU v3 | 2021.51 | 31 |
| TPU v3 | 2021.57 | 32 |
| TPU v3 | 2021.58 | 32 |
| TPU v3 | 2021.60 | 32 |
| TPU v3 | 2021.61 | 32 |
| TPU v3 | 2021.62 | 32 |
| TPU v3 | 2021.67 | 33 |
| TPU v3 | 2021.68 | 33 |
| TPU v3 | 2021.69 | 33 |
| TPU v3 | 2021.72 | 33 |
| TPU v3 | 2021.72 | 33 |
| TPU v3 | 2021.74 | 33 |
| TPU v3 | 2021.76 | 34 |
| TPU v3 | 2021.78 | 34 |
| TPU v3 | 2021.83 | 34 |
| TPU v3 | 2021.83 | 34 |
| TPU v3 | 2021.87 | 35 |
| TPU v3 | 2021.88 | 35 |
| TPU v3 | 2021.88 | 35 |
| TPU v3 | 2021.89 | 35 |
| TPU v3 | 2021.90 | 35 |
| TPU v3 | 2021.94 | 36 |
| TPU v3 | 2021.95 | 36 |
| TPU v3 | 2021.96 | 37 |
| TPU v3 | 2021.97 | 37 |
| TPU v3 | 2021.98 | 37 |
| TPU v3 | 2022.02 | 37 |
| TPU v3 | 2022.09 | 37 |
| TPU v3 | 2022.11 | 37 |
| TPU v3 | 2022.11 | 38 |
| TPU v3 | 2022.14 | 38 |
| TPU v3 | 2022.15 | 38 |
| TPU v3 | 2022.24 | 39 |
| TPU v3 | 2022.26 | 39 |
| TPU v3 | 2022.28 | 39 |
| TPU v3 | 2022.29 | 39 |
| TPU v3 | 2022.33 | 39 |
| TPU v3 | 2022.34 | 39 |
| TPU v3 | 2022.36 | 39 |
| TPU v3 | 2022.36 | 40 |
| TPU v3 | 2022.39 | 40 |
| TPU v3 | 2022.41 | 40 |
| TPU v3 | 2022.43 | 40 |
| TPU v3 | 2022.43 | 40 |
| TPU v3 | 2022.45 | 40 |
| TPU v3 | 2022.47 | 40 |
| TPU v3 | 2022.49 | 41 |
| TPU v3 | 2022.49 | 41 |
| TPU v3 | 2022.51 | 41 |
| TPU v3 | 2022.51 | 41 |
| TPU v3 | 2022.53 | 41 |
| TPU v3 | 2022.56 | 41 |
| TPU v3 | 2022.56 | 41 |
| TPU v3 | 2022.59 | 41 |
| TPU v3 | 2022.59 | 41 |
| TPU v3 | 2022.61 | 41 |
| TPU v3 | 2022.70 | 41 |
| TPU v3 | 2022.76 | 41 |
| TPU v3 | 2022.76 | 42 |
| TPU v3 | 2022.80 | 42 |
| TPU v3 | 2022.81 | 42 |
| TPU v3 | 2022.84 | 42 |
| TPU v3 | 2022.87 | 42 |
| TPU v3 | 2022.87 | 42 |
| TPU v3 | 2022.88 | 42 |
| TPU v3 | 2022.89 | 42 |
| TPU v3 | 2022.91 | 42 |
| TPU v3 | 2022.93 | 42 |
| TPU v3 | 2022.97 | 42 |
| TPU v3 | 2022.99 | 42 |
| TPU v3 | 2023.01 | 42 |
| TPU v3 | 2023.03 | 42 |
| TPU v3 | 2023.04 | 42 |
| TPU v3 | 2023.04 | 42 |
| TPU v3 | 2023.07 | 42 |
| TPU v3 | 2023.08 | 42 |
| TPU v3 | 2023.11 | 42 |
| TPU v3 | 2023.15 | 42 |
| TPU v3 | 2023.17 | 43 |
| TPU v3 | 2023.18 | 43 |
| TPU v3 | 2023.21 | 43 |
| TPU v3 | 2023.22 | 43 |
| TPU v3 | 2023.24 | 43 |
| TPU v3 | 2023.24 | 43 |
| TPU v3 | 2023.25 | 43 |
| TPU v3 | 2023.26 | 43 |
| TPU v3 | 2023.27 | 43 |
| TPU v3 | 2023.29 | 43 |
| TPU v3 | 2023.29 | 43 |
| TPU v3 | 2023.36 | 43 |
| TPU v3 | 2023.36 | 43 |
| TPU v3 | 2023.36 | 43 |
| TPU v3 | 2023.38 | 43 |
| TPU v3 | 2023.39 | 43 |
| TPU v3 | 2023.39 | 43 |
| TPU v3 | 2023.49 | 43 |
| TPU v3 | 2023.51 | 43 |
| TPU v3 | 2023.51 | 43 |
| TPU v3 | 2023.55 | 43 |
| TPU v3 | 2023.57 | 43 |
| TPU v3 | 2023.59 | 43 |
| TPU v3 | 2023.66 | 43 |
| TPU v3 | 2023.66 | 43 |
| TPU v3 | 2023.66 | 43 |
| TPU v3 | 2023.68 | 43 |
| TPU v3 | 2023.70 | 43 |
| TPU v3 | 2023.74 | 43 |
| TPU v3 | 2023.74 | 43 |
| TPU v3 | 2023.75 | 43 |
| TPU v3 | 2023.77 | 43 |
| TPU v3 | 2023.77 | 43 |
| TPU v3 | 2023.78 | 43 |
| TPU v3 | 2023.82 | 43 |
| TPU v3 | 2023.83 | 43 |
| TPU v3 | 2023.84 | 43 |
| TPU v3 | 2023.84 | 43 |
| TPU v3 | 2023.84 | 43 |
| TPU v3 | 2023.85 | 43 |
| TPU v3 | 2023.87 | 43 |
| TPU v3 | 2023.87 | 43 |
| TPU v3 | 2023.89 | 43 |
| TPU v3 | 2023.91 | 43 |
| TPU v3 | 2023.93 | 43 |
| TPU v3 | 2023.93 | 43 |
| TPU v3 | 2023.94 | 43 |
| TPU v3 | 2023.95 | 43 |
| TPU v3 | 2023.97 | 43 |
| TPU v3 | 2023.97 | 43 |
| TPU v3 | 2023.99 | 43 |
| TPU v3 | 2024.04 | 44 |
| TPU v3 | 2024.11 | 44 |
| TPU v3 | 2024.12 | 44 |
| TPU v3 | 2024.14 | 44 |
| TPU v3 | 2024.15 | 44 |
| TPU v3 | 2024.18 | 44 |
| TPU v3 | 2024.20 | 44 |
| TPU v3 | 2024.24 | 44 |
| TPU v3 | 2024.29 | 44 |
| TPU v3 | 2024.30 | 44 |
| TPU v3 | 2024.33 | 44 |
| TPU v3 | 2024.34 | 44 |
| TPU v3 | 2024.35 | 44 |
| TPU v3 | 2024.39 | 44 |
| TPU v3 | 2024.39 | 44 |
| TPU v3 | 2024.45 | 44 |
| TPU v3 | 2024.45 | 44 |
| TPU v3 | 2024.48 | 44 |
| TPU v3 | 2024.56 | 44 |
| TPU v3 | 2024.58 | 44 |
| TPU v3 | 2024.62 | 44 |
| TPU v3 | 2024.64 | 44 |
| TPU v3 | 2024.72 | 44 |
| TPU v3 | 2024.73 | 44 |
| TPU v3 | 2024.76 | 44 |
| TPU v3 | 2024.78 | 44 |
| TPU v3 | 2024.79 | 44 |
| TPU v3 | 2024.80 | 44 |
| TPU v3 | 2024.81 | 44 |
| TPU v3 | 2024.90 | 44 |
| TPU v3 | 2024.92 | 44 |
| TPU v3 | 2024.93 | 44 |
| TPU v3 | 2024.93 | 44 |
| TPU v3 | 2024.95 | 44 |
| TPU v3 | 2024.98 | 44 |
| TPU v3 | 2025.00 | 44 |
| TPU v3 | 2025.05 | 44 |
| TPU v3 | 2025.13 | 44 |
| TPU v3 | 2025.21 | 44 |
| TPU v3 | 2025.22 | 44 |
| TPU v3 | 2025.26 | 44 |
| TPU v3 | 2025.28 | 44 |
| TPU v3 | 2025.36 | 44 |
| TPU v3 | 2025.45 | 44 |
| TPU v3 | 2025.53 | 44 |
| TPU v3 | 2025.54 | 44 |
| TPU v3 | 2025.58 | 44 |
| TPU v3 | 2025.59 | 44 |
| TPU v4 | 2021.88 | 1 |
| TPU v4 | 2021.89 | 1 |
| TPU v4 | 2021.90 | 1 |
| TPU v4 | 2021.94 | 1 |
| TPU v4 | 2021.95 | 2 |
| TPU v4 | 2021.96 | 2 |
| TPU v4 | 2021.97 | 2 |
| TPU v4 | 2021.98 | 2 |
| TPU v4 | 2022.02 | 2 |
| TPU v4 | 2022.09 | 3 |
| TPU v4 | 2022.11 | 3 |
| TPU v4 | 2022.11 | 3 |
| TPU v4 | 2022.14 | 3 |
| TPU v4 | 2022.15 | 3 |
| TPU v4 | 2022.24 | 3 |
| TPU v4 | 2022.26 | 4 |
| TPU v4 | 2022.28 | 4 |
| TPU v4 | 2022.29 | 4 |
| TPU v4 | 2022.33 | 5 |
| TPU v4 | 2022.34 | 5 |
| TPU v4 | 2022.36 | 6 |
| TPU v4 | 2022.36 | 6 |
| TPU v4 | 2022.39 | 7 |
| TPU v4 | 2022.41 | 7 |
| TPU v4 | 2022.43 | 7 |
| TPU v4 | 2022.43 | 7 |
| TPU v4 | 2022.45 | 8 |
| TPU v4 | 2022.47 | 9 |
| TPU v4 | 2022.49 | 9 |
| TPU v4 | 2022.49 | 10 |
| TPU v4 | 2022.51 | 10 |
| TPU v4 | 2022.51 | 10 |
| TPU v4 | 2022.53 | 10 |
| TPU v4 | 2022.56 | 10 |
| TPU v4 | 2022.56 | 10 |
| TPU v4 | 2022.59 | 10 |
| TPU v4 | 2022.59 | 10 |
| TPU v4 | 2022.61 | 10 |
| TPU v4 | 2022.70 | 11 |
| TPU v4 | 2022.76 | 11 |
| TPU v4 | 2022.76 | 11 |
| TPU v4 | 2022.80 | 13 |
| TPU v4 | 2022.81 | 13 |
| TPU v4 | 2022.84 | 13 |
| TPU v4 | 2022.87 | 13 |
| TPU v4 | 2022.87 | 13 |
| TPU v4 | 2022.88 | 13 |
| TPU v4 | 2022.89 | 13 |
| TPU v4 | 2022.91 | 13 |
| TPU v4 | 2022.93 | 13 |
| TPU v4 | 2022.97 | 13 |
| TPU v4 | 2022.99 | 13 |
| TPU v4 | 2023.01 | 13 |
| TPU v4 | 2023.03 | 13 |
